Wednesday, December 31, 2008
| No. | Tipe | Tahun | Range Harga |
| 1 | Kawasaki Ninja 150 R | 1996 | Rp. 8.0 -8.5 Juta |
| 2 | Kawasaki Ninja 150 R | 1997 | Rp. 8.5 – 9.0 Juta |
| 3 | Kawasaki Ninja 150 R | 1998 | Rp. 9.0 – 9.5 Juta |
| 4 | Kawasaki Ninja 150 R | 1999 | Rp. 9.5 – 10.0 Juta |
| 5 | Kawasaki Ninja 150 R | 2000 | Rp. 10.5 – 11 Juta |
| 6 | Kawasaki Ninja 150 R | 2001 | Rp. 11.5 Juta |
| 7 | Kawasaki Ninja 150 R | 2002 | Rp. 11.5 – 12 Juta |
| 8 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 1998 | Rp 10.0 – 10.5 Juta |
| 9 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 1999 | Rp. 11.5 – 12.0 Juta |
| 10 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 2000 | Rp. 12.0 – 12.3 Juta |
| 11 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 2001 | Rp. 12.6 Juta |
| 12 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 2002 | Rp. 12.8 – 13.0 Juta |
| 13 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 2003 | Rp. 13.0 – 13.5 Juta |
| 14 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 2004 | Rp. 13.5 – 14.0 Juta |
| 15 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 2005 | Rp. 14.5 – 15.0 Juta |
| 16 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 2006 | Rp. 15.5 – 16.0 Juta |
| 17 | Kawasaki Ninja 150 R (double disk) | 2007 | Rp. 16.0 – 17.0 Juta |
| 18 | Kawasaki Ninja 150 RR | 2002 | Rp. 18.5 Juta |
| 19 | Kawasaki Ninja 150 RR | 2003 | Rp. 19.5 Juta |
| 20 | Kawasaki Ninja 150 RR | 2004 | Rp. 20.5 Juta |
| 21 | Kawasaki Ninja 150 RR | 2005 | Rp. 21.5 Juta |
| 22 | Kawasaki Ninja 150 RR | 2006 | Rp. 22.5 Juta |
| 23 | Kawasaki Ninja 150 RR | 2007 | Rp. 24 – 25 Juta |
| 24 | Kawasaki Ninja 150 RR | 2008 | Rp. 27.75 Juta |
| 25 | Kawasaki ZX 130 CW | 2005 | Rp. 7.3 – 7.8 Juta |
| 26 | Kawasaki ZX 130 CW | 2006 | Rp. 7.5 – 8.2 Juta |
| 27 | Kawasaki Zone 125 CW | 2007 | Rp. 8.0 – 10.25 Juta |
| 28 | Kawasaki Zone 125 CW | 2008 | Rp. 10.5 – 11.0 Juta |
Source : OTOBURSA sisipan OTOMOTIF No. 273 Senin 05 Januari 2009
Title : Harga Kawasaki Kaze & Blitz Bekas Januari 09
Description : No. Tipe Tahun Range Harga 1 Kawasaki Ninja 150 R 1996 Rp. ...
Rating : 5